SCTK731 سلسلة المحولات الكهربائية ذات التيار الكهربائي العالي الانقسام ذات التردد العالي مع إدخال 5 إلى 5000A
الوضعية
تم تصميم محول التيار المتناوب (المقسم إلى الخلف) من سلسلة SCTK731 خصيصًا لتسهيل تثبيته في أعمال شبكة جديدة أو موجودة بالفعل. قد يتم تثبيتها دون فتح أي كابل أو دائرة شريط الحافلة. يوفر المقاوم الدقة الداخلية عبر اللف الثانوي من CT آمنة منخفضة
انتاج التيار الكهربائي. يمكن أن يوفر الوقت وتكاليف التثبيت.
القياس الحالي ، والرصد والحماية للأسلاك والمعدات الكهربائية.قياس التيار والطاقة للمحركات الكهربائية ، والإضاءة ، وضاغط الهواء ، ونظام التدفئة والتهوية ، وأجهزة تكييف الهواء ونظام التحكم الآلي. التيار ، وجهاز مراقبة الطاقة والطاقة.
خاصية
المعلمة الكهربائية
تكرر | 50-400Hz |
تقييم المدخلات | 5A-5000A |
نطاق القياس | 130 في 5٪٪ في |
تصنيف الناتج | 0-5A |
نسبة | ± ± 0.5 ٪ |
زاوية المرحلة | min ± 30 دقيقة |
قوة عازلة | 2.5KV / 1MA / 1min |
مقاومة العزل | DC500V / 100MΩmin |
المعلمة الميكانيكية
قضية | PC / UL94-V0 |
بكرة | جهاز الكمبيوتر |
النواة | السيليكون الصلب |
الهيكل الداخلي | الايبوكسي |
اعمال بناء | برغي |
درجة الحرارة التشغيل | -25 ℃ ~ + 75 ℃ |
رطوبة العملية | ≤85٪ |
اتصال الإخراج | طرفية |
اختيار نوع
P / N | تقييم المدخلات (ا) | انتاج | (ا) | صحة | الأبعاد (مم) | |||||||||
ا | ب | C | د | E | F | G | H | أنا | |||||
SCTK731A (23) | 100-400A | 1A / 5A | 0.5،1.0،3.0 | 20 | 30 | 50 | 88 | 104 | 34 | 41 | 40 | 31 | |
SCTK731B (58) | 250-1000A | 1A / 5A | 0.5،1.0،3.0 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
SCTK731C (88) | 250-1000A | 1A / 5A | 0.5،1.0،3.0 | 80 | 80 | 108 | 144 | 145 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
SCTK731D (812) | 500-1500A | 1A / 5A | 0.5،1.0،3.0 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
SCTK731E (814) | 600-5000A | 1A / 5A | 0.5،1.0،3.0 | 80 | 140 | 122 | 176 | 228 | 47 | 47 | 53 | 38 | |
SCTK731F (816) | 800-5000A | 1A / 5A | 0.5،1.0،3.0 | 80 | 160 | 120 | 176 | 246 | 48 | 48 | 53 | 38 | |
SCTK731G (36) | 100-3000A | 1A / 5A | 0.5،1.0،3.0 | 30 | 60 | 88 | 132 | 131 | 49 | 36 | 55 | 43 | |
SCTK731H (513) | 100-4000A | 1A / 5A | 0.5،1.0،3.0 | 55 | 130 | 80 | 125 | 195 | 35 | 30 | 53 | 35 |
ملاحظات: يمكن تخصيص مواصفات المنتج